- Главная
- ⁄Наши услуги
- ⁄Пакеты фирменные
- ⁄Бумажные пакеты
- ⁄Шелкотрафаретная печать
Офсетная печать печать - за 7-14 рабочих дней
Полноцветная печать бумажных пакетов
Размер (мм) / Тираж (шт.) | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 х 350 х 80 | 165 р. | 100 р. | 80 р. | 62 р. | 55,1 р. | 51,7 р. | 49,4 р. |
110 х 400 х 100 | 158 р. | 98 р. | 79 р. | 63 р. | 49,9 р. | 45,5 р. | 35,6 р. |
400 х 300 х 100 | 179 р. | 120 р. | 107 р. | 79 р. | 63,2 р. | 59,8 р. | 55,1 р. |
350 х 450 х 100 | 184 р. | 125 р. | 108 р. | 84 р. | 65,5 р. | 60,9 р. | 56,9 р. |
230 х 330 х 90 | 165 р. | 100 р. | 80 р. | 62 р. | 49,6 р. | 45,7 р. | 40,2 р. |
450 х 410 х 85 | 188 р. | 129 р. | 112 р. | 84 р. | 67,8 р. | 64,3 р. | 59,8 р. |
700 х 500 х 120 | 330 р. | 219 р. | 173 р. | 135 р. | 109,2 р. | 94,3 р. | 87,3 р. |
|
Печать шелкографией - печать за 7-14 рабочих дней
Под формат А4. Размеры (см): 25х35х8, 23х33х9, 23х38х9, 20х38х12
Или под бутылку. Размеры (см): 11х40х10, 13х40х12, 13х40х11, 11х36х11
Цветность / Тираж (шт.) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 цвет | 103 р. | 84 р. | 81 р. | 79 р. | 78 р. | 77,5 р. | |
2 цвета | 110 р. | 91 р. | 88,5 р. | 84,5 р. | 84 р. | 83 р. | |
3 цвета | 117 р. | 100 р. | 98 р. | 92 р. | 91 р. | 89 р. | |
4 цвета | 124 р. | 110,5 р. | 105,5 р. | 97,5 р. | 96,5 р. | 95 р. | |
Под формат А3. Размеры (см): 30х40х10, 35х45х10, 32х42х13, 38х45х10
Цветность / Тираж (шт.) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 цвет | 128 р. | 123 р. | 121 р. | 119 р. | 118,5 р. | 117,5 р. | |
2 цвета | 138 р. | 131 р. | 128,5 р. | 124,5 р. | 124 р. | 123 р. | |
3 цвета | 155 р. | 143 р. | 139 р. | 132 р. | 131 р. | 129,5 р. | |
4 цвета | 164 р. | 150,5 р. | 145,5 р. | 137,5 р. | 136,5 р. | 135 р. | |
|
Позвоните нашему менеджеру, чтобы узнать подробнее
+ 7 (812) 335-34-33350х250х80 мм, дизайнерская бумага, 115 г/м2, веревочные ручки, люверсы, штамп №06-007
Тираж, цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1 000 | 2 000 |
1+0 | 16 739 | 27 269 | 36 329 | 44 984 | 53 395 | 98 768 | 191 915 |
2+0 | 19 523 | 31 468 | 41 518 | 51 161 | 60 511 | 110 597 | 212 926 |
3+0 | 22 734 | 35 242 | 46 280 | 56 912 | 67 251 | 121 999 | 233 512 |
Все цены приведены в рублях с учетом НДС
Не нашли ничего для себя подходящего?Позвоните нашему менеджеру, узнайте о специальных условиях+ 7 (812) 335-34-33Заказать обратный звонок